|
|
| Nom De Marque: | WESEW |
| Numéro De Modèle: | CHINE |
| Nombre De Pièces: | 1 pc |
| Prix: | US$5500~US$70,000 per pc |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 10000 sets par mois |
| matières transformées | Plastique, produits chimiques, nourriture | matériau de mélange | poudre de lait, poudre de thé, poudre de piment |
| garantie | 1 an | mélangeur | mélangeur à ruban |
| la tension | 380 V | Type de machine | Un mélangeur de poudre à double ruban horizontal |
| type de produit | Poudre alimentaire sèche | Fonction | Mixeur mélangeur |
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | Utilisation | Détergent |
| rapport d'essai de la machine | Fournit | Vitesse | 20 à 35 r/min |
| points de vente clés | Une productivité élevée | Avantages | Haute efficacité |
| composants de base | moteur, engrenage, roulement, moteur | Couleur | La demande des clients |
| le matériel | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Les mots clés | mélangeur industriel |
| capacités supplémentaires | Séchage | Matériel | Acier inoxydable 304 / SUS316L |
| Puissance (kW) | 5.5 kW | type de mélangeur | Le ruban |
| volume du baril (l) | 500 | Application du projet | Poudre |
| poids (kg) | 160 kg | Industrie concernée | Fabrique d'aliments et de boissons, fermes, magasins d'aliments, énergie et mines, magasins d'aliments et de boissons |
| la plage de vitesse de la broche (rpm) | 20 à 30 tours par heure | Volume maximal de chargement (L) | 500 |
| Dimension | 2.2*1.2*1.35m | Capacité de chargement maximale | 500 litres |
La taille du mélangeur peut être personnalisée selon les exigences du client.
qui a été largement appliqué dans les additifs de béton, les aliments pour animaux, les poudres chimiques, les aliments, les épices et autres industries.Il n'est pas adapté au mélange de matières premières avec une quantité particulièrement importante de pulvérisation ou une viscosité élevée.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()